Kurs nauki pływania dla dorosłych
-
Naukę i doskonalenie pływania dla dorosłych prowadzimy na głębokim basenie, gdzie grupy nie przekraczają ośmiu osób. Przyczynia się do nie tylko do komfortu, zwiększenia bezpieczeństwa, ale również sprawia, że każdemu uczestnikowi kursu trener poświęca wystarczająco dużo czasu podczas zajęć. Ponieważ dorośli potrzebują znacznie więcej czasu na oswojenie się z wodą i przezwyciężenie swoich lęków, czas trwania kursu w głównej mierze zależy od indywidualnych predyspozycji. W tym wypadku ważny jest wiek, oczekiwania wobec kursu, a także poziom zaawansowania uczestnika.
Osoby, które czują lęk przed wodą potrzebują minimum sześciu miesięcy (około trzydziestu jednostek lekcyjnych), żeby oswoić się ze środowiskiem wodnym i opanować podstawowe
elementy w pływaniu jak zanurzenie, samodzielne leżenie i poruszanie się na plecach i piersiach oraz skoki do wody na nogi.
Dla osób dorosłych, które chciałyby poprawić swoją technikę pływania oferujemy doskonalenie stylów pływackich takich jak: styl grzbietowy (grzbiet), styl dowolny (kraul), styl klasyczny (żabka) oraz styl motylkowy (delfin).
Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój kąpielowy, ręcznik, okulary pływackie, klapki basenowe i płyn do kąpieli. Czepek basenowy nie jest wymagany.
Terminy kursów
Wrzesień
PN | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
WT | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
ŚR | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
CZ | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
PT | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
SO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
N | 3 | 10 | 17 | 24 |
Październik
PN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
WT | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
ŚR | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
CZ | 5 | 11 | 19 | 26 | ||
PT | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
SO | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
N | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Listopad
PN | 6 | 13 | 20 | 27 | |
WT | 7 | 14 | 21 | 28 | |
ŚR | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
CZ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
PT | 3 | 10 | 17 | 24 | |
SO | 4 | 11 | 18 | 25 | |
N | 5 | 12 | 19 | 26 |
Zakończenie kursu: 30 listopada 2023 r.
Cena za kurs: 720,00 zł za zajęcia w środy (12 lekcji)
Cena za kurs: 780,00 zł za zajęcia w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki, soboty, niedziele (13 lekcji)
Grudzień
PN | 4 | 11 | 18 | 25 | |
WT | 5 | 12 | 19 | 26 | |
ŚR | 6 | 13 | 20 | 27 | |
CZ | 7 | 14 | 21 | 28 | |
PT | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
SO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
N | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Styczeń
PN | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
WT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
ŚR | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
CZ | 4 | 11 | 18 | 25 | |
PT | 5 | 12 | 19 | 26 | |
SO | 6 | 13 | 20 | 27 | |
N | 7 | 14 | 21 | 28 |
Luty
PN | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
WT | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
ŚR | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
CZ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
PT | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
SO | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
N | 4 | 11 | 18 | 25 |
Marzec
PN | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
WT | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
ŚR | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
CZ | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
PT | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
SO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
N | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Zakończenie kursu: 29 marca 2024 r.
Cena za kurs: 900,00 zł za zajęcia w poniedziałki, niedziele (15 lekcji)
Cena za kurs: 960,00 zł za zajęcia w wtorki, środy, czwartki, soboty (16 lekcji)
Cena za kurs: 1020,00 zł za zajęcia w piątki (17 lekcji)
Kwiecień
PN | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
WT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
ŚR | 3 | 10 | 17 | 24 | |
CZ | 4 | 11 | 18 | 25 | |
PT | 5 | 12 | 19 | 26 | |
SO | 6 | 13 | 20 | 27 | |
N | 7 | 14 | 21 | 28 |
Maj
PN | 6 | 13 | 20 | 27 | |
WT | 7 | 14 | 21 | 28 | |
ŚR | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
CZ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
PT | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
SO | 4 | 11 | 18 | 25 | |
N | 5 | 12 | 19 | 26 |
Czerwiec
PN | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
WT | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
ŚR | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
CZ | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
PT | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
SO | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
N | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Zakończenie kursu: 30 czerwca 2024 r.
Cena za kurs: 720,00 zł za zajęcia w poniedziałki (12 lekcji)
Cena za kurs: 780,00 zł za zajęcia we wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele (13 lekcji)
Lipiec
PN | 5 | 12 | 19 | 26 | |
WT | 6 | 13 | 20 | 27 | |
ŚR | 7 | 14 | 21 | 28 | |
CZ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
PT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
SO | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
N | 4 | 11 | 18 | 25 |
Sierpień
PN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
WT | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
ŚR | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
CZ | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
PT | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
SO | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
N | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Zakończenie kursu: 31 sierpnia 2021 r.
Cena kursu: 540,00 zł (12 lekcji)